fork download
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. #define DATA_SIZE 58
  4. #define MAX_PEAKS 20
  5.  
  6. int main() {
  7. double time[DATA_SIZE] = {
  8. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0,
  9. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0,
  10. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0,
  11. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9,
  12. 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9,
  13. 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7
  14. };
  15.  
  16. double value[DATA_SIZE] = {
  17. 2.356458, 2.356458, 2.353911, 2.356458, 2.379380,
  18. 2.847997, 3.477066, 3.869279, 3.999167, 4.016995,
  19. 3.994073, 3.986433, 3.976246, 3.955871, 3.915122,
  20. 3.456691, 2.483800, 2.379380, 2.359005, 2.361552,
  21. 2.366645, 2.364099, 2.361552, 2.356458, 2.374286,
  22. 2.695187, 3.334443, 3.837717, 3.996620, 3.999167,
  23. 3.983886, 3.999167, 3.983886, 3.988980, 3.981339,
  24. 3.861638, 2.972792, 2.407395, 2.378833, 2.356458,
  25. 2.356458, 2.356458, 2.356458, 2.356458, 2.356458,
  26. 2.356458, 2.356458, 2.356458, 2.356458, 2.356458,
  27. 2.356458, 2.356458, 2.356458, 2.356458, 2.356458,
  28. 2.356458, 2.356458
  29. };
  30.  
  31. double peak_times[MAX_PEAKS];
  32. double peak_values[MAX_PEAKS];
  33. int peak_count = 0;
  34.  
  35. for (int i = 1; i < DATA_SIZE - 1; i++) {
  36. if (value[i] > value[i - 1] && value[i] > value[i + 1]) {
  37. if (peak_count < MAX_PEAKS) {
  38. peak_times[peak_count] = time[i];
  39. peak_values[peak_count] = value[i];
  40. peak_count++;
  41. }
  42. }
  43. }
  44.  
  45.  
  46. printf("=== 実験2(10Hz)ピーク検出結果 ===\n");
  47. printf("検出されたピーク数: %d\n\n", peak_count);
  48. for (int i = 0; i < peak_count; i++) {
  49. printf("ピーク %d: 時間 = %.1f 秒, 電位 = %.6f V\n", i + 1, peak_times[i], peak_values[i]);
  50. }
  51.  
  52. return 0;
  53. }
  54.  
Success #stdin #stdout 0s 5320KB
stdin
Standard input is empty
stdout
=== 実験2(10Hz)ピーク検出結果 ===
検出されたピーク数: 5

ピーク 1: 時間 = 14.0 秒, 電位 = 4.016995 V
ピーク 2: 時間 = 15.1 秒, 電位 = 2.366645 V
ピーク 3: 時間 = 16.0 秒, 電位 = 3.999167 V
ピーク 4: 時間 = 16.2 秒, 電位 = 3.999167 V
ピーク 5: 時間 = 16.4 秒, 電位 = 3.988980 V